More

Barton-on-Sea Golf Club

Hole White Yellow Par Stroke S.I. Red Par Stroke S.I.
1 400 385 4 9 370 4 7
2 363 353 4 3 296 4 11
3 165 154 3 7 151 3 13
4 244 232 4 17 221 4 15
5 401 392 4 5 383 4 1
6 482 474 5 15 431 5 3
7 575 519 5 1 440 5 5
8 141 118 3 11 107 3 17
9 369 358 4 13 352 4 9
Total 3140 2985 36
2751 36




Created by intelligentgolf version 10.1.2.