More

Barton-on-Sea Golf Club

Hole White Yellow Par Stroke S.I. Red Par Stroke S.I.
1 364 344 4 14 303 4 16
2 223 192 3 4 179 3 12
3 414 404 4 8 395 4 4
4 515 480 5 10 424 5 2
5 401 393 4 2 334 4 10
6 518 490 5 18 443 5 14
7 225 184 3 6 152 3 8
8 513 489 5 12 427 5 6
9 130 100 3 16 91 3 18
Total 3303 3076 36
2748 36




Created by intelligentgolf version 10.1.2.