More

Barton-on-Sea Golf Club

Hole White Yellow Par Stroke Red Par Stroke S.I.
1 489 463 5 17 458 5 11
2 390 375 4 3 316 4 9
3 149 133 3 13 117 3 17
4 441 432 4 1 423 5 3
5 377 369 4 7 315 4 7
6 175 149 3 9 131 3 13
7 485 476 5 15 438 5 1
8 176 168 3 11 152 3 15
9 414 370 4 5 348 4 5
Total 3096 2935 35
2698 36




Created by intelligentgolf version 10.1.2.